您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 上海秦帛新材料有限公司
上海秦帛新材料有限公司
主营品种:ABS PP K胶 PA66 PMMA 上传者:唐生 电话:13774253202 上传时间:2016-10-18 09:29
报价单共下载 1349

报价信息
品种 牌号 厂家 数量(吨) 价格(元/吨) 地区 仓库 发布时间
PA66 FR200 日本旭化成 15 ¥30900.00 上海 8年前
PA66 FR370 日本旭化成 15 ¥38600.00 上海 8年前
PA6 CM1017 日本东丽 25 ¥25600.00 上海 8年前
PA6 TP-4208 台湾集盛 25 ¥14500.00 上海 8年前
PA6 TP-4407 台湾集盛 25 ¥14600.00 上海 8年前
PA6 1010C2 荷兰DSM 25 ¥22800.00 上海 8年前
ABS TR-530F 韩国LG 20 ¥21000.00 上海 8年前
PBT S600F10 美国杜邦 20 ¥26500.00 上海 8年前
ABS PA-709S 台湾奇美 30 ¥13600.00 上海 8年前
ABS PA-727 台湾奇美 20 ¥13300.00 上海 8年前

首页上一页45678910下一页末页共41页  转到第