您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 辉诚塑胶商行
辉诚塑胶商行
主营品种:PPPE ABS 上传者:陈小姐 电话:13929202038 上传时间:2016-10-13 11:30
报价单共下载 582

报价信息
品种 牌号 厂家 数量(吨) 价格(元/吨) 地区 仓库 发布时间
PMMA LG2 新加坡住友化学 10 ¥12600.00 东莞市 9年前
POM MC90-01 开封龙宇化工 10 ¥8700.00 东莞市 9年前
POM F20-03 泰国三菱工程 15 ¥9500.00 东莞市 9年前
POM FM090 台湾台塑 8 ¥9250.00 东莞市 9年前
K(Q)胶 SL-803 茂名众和 10 ¥12500.00 东莞市 9年前
PC/ABS AC3100 台湾台化 10 ¥18488.00 东莞市 9年前
POM M90 云南云天化 5 ¥9050.00 东莞市 9年前
POM F20-02 韩国工程塑料 10 ¥10800.00 东莞市 9年前
PA6 TP-4208 台湾集盛 10 ¥13900.00 东莞市 9年前
PC/ABS AC2500 台湾台化 10 ¥15400.00 东莞市 9年前

首页上一页2345678下一页末页共25页  转到第