您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 北京正和阳光化工有限公司
北京正和阳光化工有限公司
主营品种:PE .PP 上传者:焦世海 电话:13602198907 上传时间:2016-09-24 08:47
报价单共下载 499

报价信息
品种 牌号 厂家 数量(吨) 价格(元/吨) 地区 仓库 发布时间
LDPE HP7022 沙特SABIC 49 ¥9550.00 上海 9年前
LDPE 15803 阿塞拜疆 100 ¥9150.00 天津 9年前
LDPE 15803 阿塞拜疆 100 ¥9100.00 天津 9年前
LDPE 15803 阿塞拜疆 100 ¥9150.00 上海 9年前
LDPE 10803-020 俄罗斯石化 100 ¥8700.00 天津 9年前
LDPE 15803 阿塞拜疆 100 ¥9000.00 天津 9年前
LDPE 15803 阿塞拜疆 13 ¥8900.00 上海 9年前
LDPE 2102TX00 伊朗国家石化 50 ¥9750.00 天津 9年前
LDPE 15803-020 阿塞拜疆 50 ¥9500.00 天津 9年前
LDPE 15803-020 阿塞拜疆 40 ¥9150.00 上海 9年前

首页上一页12下一页末页共2页  转到第