您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 东莞市磊鑫塑胶有限公…
东莞市磊鑫塑胶有限公…
主营品种: 上传者:业务经理 电话:15812819394 上传时间:2016-05-23 09:40
报价单共下载 530

报价信息
品种 牌号 厂家 数量(吨) 价格(元/吨) 地区 仓库 发布时间
ABS PA-757 台湾奇美 10 ¥9350.00 东莞市 9年前
ABS AG15A1 台湾台化 30 ¥8770.00 东莞市 9年前
PP 3015 宁波台塑 10 ¥7410.00 东莞市 9年前
GPPS GP5250 宁波台化 50 ¥8600.00 东莞市 9年前
ABS 0215A 中石油吉化 30 ¥8600.00 东莞市 9年前
PP K8003 台湾台化 20 ¥8070.00 东莞市 9年前
GPPS GPPS-123P 上海赛科 10 ¥7860.00 东莞市 9年前
ABS GE150 中石油吉化 20 ¥9000.00 东莞市 9年前
PP 5090T 宁波台塑 8 ¥7700.00 东莞市 9年前
HIPS 8250 宁波台化 3 ¥7780.00 东莞市 9年前

首页上一页12345下一页末页共5页  转到第