您当前的位置:首页 > 报价单下载 > 东莞市龙鑫达塑胶原料…
东莞市龙鑫达塑胶原料…
主营品种: 上传者:业务经理 电话:13332619689 上传时间:2016-05-19 13:02
报价单共下载 452

报价信息
品种 牌号 厂家 数量(吨) 价格(元/吨) 地区 仓库 发布时间
POM FM090 台湾台塑 28 ¥9500.00 宁波市 9年前
PA66 70G33L NC010 美国杜邦 28 ¥28500.00 宁波市 9年前
POM F20-03 韩国工程塑料 26 ¥10500.00 深圳市 9年前
PCTG TX2001 美国伊士曼 15 ¥34300.00 东莞市 9年前
PC 2805 上海拜耳 28 ¥17500.00 深圳市 9年前
POM 100P 美国杜邦 15 ¥21800.00 中山市 9年前
POM 500P 美国杜邦 18 ¥22500.00 中山市 9年前
POM M90-44 日本宝理 28 ¥13500.00 中山市 9年前

首页上一页1下一页末页共1页  转到第