性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D792 | 1.01 | g/cm³ |
| 熔流率 | (280°C/2.16 kg) | ASTM D1238 | 16 | g/10 min |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | | % |
| 吸水率 | (平衡, 23°C, 50% RH | ASTM D570 | 0.010 | % |
机械性能 | 拉伸模量 | | ASTM D638 | 2260 | MPa |
| | | ASTM D638 | 60.8 | MPa |
| | (断裂) | ASTM D638 | 90 | % |
| 弯曲模量 | | ASTM D790 | 2060 | MPa |
| 弯曲强度 | | ASTM D790 | 94.1 | MPa |
薄膜 | 水蒸气透过性 | | ASTM E96 | 2.3 | g/m²/24 hr |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | (3.20 mm) | ASTM D256 | 25 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | (1.8 MPa, 未退火) | ASTM D648 | 124 | °C |
| 玻璃转化温度 | | DSC | 140 | °C |
| 线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000060 | cm/cm/°C |
电气性能 | 体积电阻率 | | ASTM D257 | | ohm·cm |
| 介电强度 | | ASTM D149 | 40 | kV/mm |
| 介电常数 (1 MHz) | | ASTM D150 | 2.27 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | | ASTM D150 | | |
可燃性 | UL 阻燃等级 | | UL 94 | HB | |
光学性能 | 折射率 | | ASTM D542 | 1.525 | |
| 透射率 | (3000 µm) | ASTM D1003 | 92.0 | % |
补充信息 | The value listed as Melt Flow Rate, ASTM D1238, was tested in accordance with JIS K6719. |
| The value listed as Water Vapor Transmission, ASTM E96, was tested in accordance with JIS Z0208. |
| Pencil Hardness, JIS K5401: H |
| Water Absorption, ASTM D570: <.01% |
| Volume Resistivity, ASTM D257: >1E16 ohm cm |