性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 比重 | | ASTM D792 | 1.01 | g/cm³ |
| 熔流率 | (280°C/2.16 kg) | ASTM D1238 | 7.0 | g/10 min |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | | % |
| 吸水率 | (平衡, 23°C, 50% RH) | ASTM D570 | 0.010 | % |
硬度 | 洛氏硬度 | (R 计秤) | ASTM D785 | 120 | |
机械性能 | 拉伸模量 | | ASTM D638 | 22000 | MPa |
| | | ASTM D638 | 63.7 | MPa |
| | (断裂) | ASTM D638 | 20 | % |
| 弯曲模量 | | ASTM D790 | 2600 | MPa |
| 弯曲强度 | | ASTM D790 | 119 | MPa |
薄膜 | 水蒸气透过性 | | ASTM E96 | 0.26 | g/m²/24 hr |
冲击性能 | 悬壁梁缺口冲击强度 | | ASTM D256 | 21 | J/m |
热性能 | 热变形温度 | (1.8 MPa, 未退火) | ASTM D648 | 161 | °C |
| 玻璃转化温度 | | DSC | 163 | °C |
| 维卡软化温度 | | ASTM D1525 | 170 | °C |
| 线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696 | 0.000070 | cm/cm/°C |
电气性能 | 体积电阻率 | | ASTM D257 | | ohm·cm |
| 介电强度 | | ASTM D149 | 70 | kV/mm |
| 介电常数 (1 MHz) | | ASTM D150 | 2.3 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | | ASTM D150 | | |
光学性能 | 折射率 | | ASTM D542 | 1.530 | |
| 透射率 | | ASTM D1003 | 92.0 | % |
补充信息 | The value listed as Melt Flow Rate, ASTM D1238, was tested in accordance with JIS K6719. |
| The value listed as Water Vapor Transmission, ASTM E96, was tested in accordance with JIS Z0208. |
| Dielectric Breakdown Strength, ASTM D149: >70 KV/mm |
| Water Absorption, ASTM D570, 50%RH @ 22.7°C: <.01 % |
| Volume Resistively, ASTM D257: >10^16 ohm cm |
| Thermal Decomposition Temperature: 420°C |
| Moisture permeability 24hrs, JIS Z 2080, 90% RH 40°C .08 mm: 1.58 |