您当前的位置: 首页 > 物性表 > PA12 > 3035U|日本宇部

品种:PA12|3035U

生产企业:日本宇部

打印
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明 特性:高粘度
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 成型收缩率 UBEmethod 1.0 %
成型收缩率 UBEmethod 1.6 %
吸水率 ASTM D-570 1.5 %
吸水率 ASTM D-570 0.25 %
物理性能 比重 ASTM D-792 1.02
机械性能 弯曲弹性率 -30° ASTM D-790 17000 kgf/cm2
挤剪强度        23° ASTM D-732 350 kgf/cm2
抗冲击强度 23° ASTM D-256 22 kgf.cm/cm
弯曲强度 23° ASTM D-790 560 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 430 kgf/cm2
弯曲弹性率 80° ASTM D-790 3400 kgf/cm2
TABER磨耗率 ASTM D-1044 5 mg
弯曲强度 -30° ASTM D-790 880 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 -30° ASTM D-638 770 kgf/cm2
弯曲强度 80° ASTM D-790 170 kgf/cm2
断裂下的延伸率     23° ASTM D-638 >250 %
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 19 %
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 14500 kgf/cm2
抗冲击强度 -30° ASTM D-256 8.0 kgf.cm/cm
屈服下的延伸率 23° ASTM D-638 12 %
断裂下的伸张强度      23° ASTM D-638 >550 kgf/cm2
1%变形下的压缩强度 23° ASTM D-695 130 kgf/cm2
弯曲强度 23° ASTM D-790 380 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 105
抗冲击强度 23° ASTM D-256 13 kgf.cm/cm
屈服下的伸张强度 80° ASTM D-638 190 kgf/cm2
断裂下的伸张强度     23° ASTM D-638 >500 kgf/cm2
硬度(洛氏、布氏) 23° ASTM D-785 110
弯曲弹性率 23° ASTM D-790 10000 kgf/cm2
屈服下的伸张强度 23° ASTM D-638 380 kgf/cm2
电气性能 介电损耗 60HZ ASTM D-150 0.03
抗电弧强度 ASTM D-495 180 S
介电常数 106HZ ASTM D-150 2.9
绝缘耐力 ASTM D-149 30 KV/mm
介电常数 60HZ ASTM D-150 3.4
体积电阻率 ASTM D-257 1015 Ω.cm
体积电阻率 ASTM D-257 1014 Ω.cm
IEC电路 UL746 600+ V
介电损耗 106HZ ASTM D-150 0.02
介电损耗 103HZ ASTM D-150 0.03
介电常数 103HZ ASTM D-150 3.3
热性能 熔点 ASTM DSC 176-180 °C
线性热膨胀系数 ASTM D-696 10 X的10-5cm/cm/°C
热变形温度 4.6kgf/cm2 ASTM D-648 145 °C