您当前的位置: 首页 > 物性表 > ABS > M-02|兰州石化

品种:ABS|M-02

生产企业:兰州石化

打印
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明
技术参数
性能项目 试验条件,质量指标 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 熔体质量流动速率 15-25 GB/T 3682-2000 16 g/10min
硬度 洛氏硬度R标尺 ≥103 GB/T 3398.2-2008 106  
机械性能 弯曲强度 ≥62.0 GB/T 9341-2008 67.5 MPa
  弯曲模量 ≥2100 GB/T 9341-2008 2108 MPa
  拉伸屈服应力 ≥39.0 GB/T 1040.2-2006 43.2 MPa
冲击性能 简支梁缺口冲击强度 ≥23.0 GB/T 1043.1-2008 23.9 KJ/m²
热性能 维卡软化温度 ≥92.0 GB/T 1633-2000 95.0
外观 颗粒外观(大粒和小粒) ≤10 SH/T 1541-2006 2 g/kg
  颗粒外观(色粒) ≤10 SH/T 1541-2006 7 个/kg
  颗粒外观(黑粒) =0 SH/T 1541-2006 0 个/kg
  外观 Result is Like 目测 本色颗粒,无杂质  

 

 

上一条:E101D|日本宇部