性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
物理性能 | 密度 | | ISO 2811 | 1.08 | g/cm3 |
摩擦系数 | | ASTM G-133 | 0.18 | |
热性能 | 最高连续使用温度 | | | 260 | ℃ |
熔融温度 | | DSC | 343 | ℃ |
PH值 | | Internal Method | 5.50 | |
粘性 | 25℃ | ISO 2431 | 55.0 | sec |
补充信息 | Cross Hatch Adhesion | Aluminum: Rating 0 to 5 | ISO 2409 | 0.00 | |
Mild Steel: Rating 0 to 5 |
Stainless Steel: Rating 0 to 5 |
Direct Impact | Height: Part 1 | ISO 6272 | 100.00 | cm |
Indentation depth: Part 1 | 0.50 | cm |
Weight: Part 1 | 2000 | g |
Konig Hardness | 40.0 到 50.0 µm | ISO 1522 | 2.4 | min |
Theory Volume Solids | | | 28 | % |
Weight - Solids | | Internal Method | 39 | % |