您当前的位置: 首页 > 物性表 > TPU > 445|德国拜耳

品种:TPU|445

生产企业:德国拜耳

打印
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途 用于工程注射制品、汽车部件。
备注说明 抗油和油脂,高耐热性、低压缩率
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
机械性能 邵氏A硬度 ISO 868 93
邵氏D硬度 ISO 868 44
极限拉伸强度 200mm/mim L.A.ISO 527 -1,-3 38 MPa
断裂延伸率 200mm/mim L.A.ISO 527 -1,-3 500 %
100%应变的应力 200mm/mim L.A.ISO 527 -1,-3 8 MPa
300%应变的应力 200mm/mim L.A.ISO 527 -1,-3 20 MPa
压缩变形率 24hi70℃ ISO 815 35 %
耐磨性 ISO 4649 26 mm3
冲击回弹 ISO 4662 35 %
抗撕裂蔓延性 500mm/mim ISO 34 -1 95 KN/m
热性能 扭变储能模量 -20℃ ISO 6721-2 280 MPa
扭变储能模量 23℃ ISO 6721-2 25 MPa
扭变储能模量 70℃ ISO 6721-2 9.6 MPa
其它性能 密度 ISO 1183 1220 Kg/m3