您当前的位置: 首页 > 物性表 > PA6 > 8253|德国巴斯夫

品种:PA6|8253

生产企业:德国巴斯夫

打印
规格用途
规格级别 其它 其它 注塑 外观颜色
该料用途
备注说明 Ultramid®
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
物理性能 密度 ISO 1183 1.09 g/cm3
密度 ISO 11832 0.0394 lb/in3
吸水率 24hrs ASTM D570 1.5 %
吸水率 24h/23C ISO 62 1.5 %
机械性能 拉伸模量 -40℉ ISO 527-1,-2 412000 psi
拉伸模量 176℉ ISO 527-1,-2 58000 psi
拉伸模量 248℉ ISO 527-1,-2 42800 psi
拉伸模量 ISO 527-1,-22 334000 psi
拉伸屈服强度 -40℉ ASTM D638 17000 psi
拉伸屈服强度 248℉ ASTM D638 2900 psi
拉伸屈服应力 -40℉ ISO 527-1,-2 17000 psi
拉伸屈服应力 176℉ ISO 527-1,-2 3630 psi
拉伸屈服应力 248℉ ISO 527-1,-2 2900 psi
屈服应力 ISO 527-1,-22 8700 psi
断裂拉伸强度 -40℉ ASTM D638 14500 psi
断裂拉伸应力 -40℉ ISO 527-1,-2 14500 psi
屈服应变 ISO 527-1,-22 4.0 %
屈服伸长率 -40℉ ASTM D638 7.0 %
屈服伸长率 176℉ ASTM D638 29 %
屈服伸长率 248℉ ASTM D638 34 %
断裂伸长率 -40℉ ASTM D638 9.0 %
断裂应变 ISO 527-1,-22 40.0 %
弯曲模量 -40℉ ASTM D790 442000 psi
弯曲模量 73℉ ASTM D790 321000 psi
弯曲模量 149℉ ASTM D790 60200 psi
弯曲模量 199℉ ASTM D790 47100 psi
弯曲模量 248℉ ASTM D790 37700 psi
弯曲模量 73℉ ISO 178 276000 psi
弯曲强度 -40℉ ASTM D790 21500 psi
弯曲强度 73℉ ASTM D790 12600 psi
弯曲强度 149℉ ASTM D790 3630 psi
弯曲强度 199℉ ASTM D790 2900 psi
弯曲强度 248℉ ASTM D790 2030 psi
弯曲强度 73℉ ISO 178 9430 psi
Charpy缺口冲击强度 23℃ ISO 179/1eA2 8.57 ft·lb/in2
Charpy缺口冲击强度 -30℃ ISO 179/1eA2 2.38 ft·lb/in2
Charpy冲击强度 23℃ ISO 179/1eU2 No Break ft·lb/in2
IZOD缺口冲击 -40℉ ASTM D256 1.50 ft·lb/in
IZOD缺口冲击 73℉ ASTM D256 2.77 ft·lb/in
硬度 ASTM D785 82
电气性能 体积电阻率 IEC 600932 >3.9E+12 ohm·in
热性能 热变形温度 1.80MPa ISO 75-1,-22 131
熔点 428
阻燃性 1.6mm ISO 12102 HB