您当前的位置: 首页 > 物性表 > HDPE > 7600M|燕山石化

品种:HDPE|7600M

生产企业:燕山石化

打印
规格用途
规格级别 其它 其它 其它 外观颜色
该料用途
备注说明
技术参数
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 指标 测试数据 数据单位
        优等品 合格品    
物理性能 颗粒外观 黑粒 SH/T1541-2006 0 0 0 个/Kg
颗粒外观 拖尾粒 SH/T1541-2006 报告 报告 0 个/Kg
颗粒外观 大粒和小粒 SH/T1541-2006 ≤10 ≤15 0.01 g/Kg
颗粒外观 絮状物 SH/T1541-2006 ≤0.02 ≤0.05 0.00 g/Kg
颗粒外观 色粒 SH/T1541-2006 ≤10 ≤40 0 个/Kg
熔体质量流动速率   GB/T3682-2000 0.19-0.27 0.18-0.28 0.25 g/10min
密度 23℃ GB/T1033.2-2010 0.9470-0.9510 0.9460-0.9520 0.9492 g/cm3
机械性能 拉伸屈服应力   GB/T1040.2-2006 ≥21.0 ≥20.0 23.2 MPa
拉伸断裂标称应变   GB/T1040.2-2006 ≥500 ≥500 -- %
简支梁缺口冲击强度 23℃ GB/T1043.1-2006 ≥23 ≥21 -- KJ/m2
环境应力开裂时间 F50 GB/T1842-2008 ≥10000 ≥10000 -- h
弯曲模量   GB/T9341-2008 ≥1000 ≥1000   MPa
其他 氧化诱导时间 210℃ GB/T19466.6-2009 ≥30 ≥30 -- min
拉伸弹性模量   GB/T1040.2-2006 报告 报告 -- MPa
挥发物含量   GB/T2914-2008 报告 报告 -- %
水分含量   GB/T1770-2010 报告 报告 -- %