| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 物理性能 | 收缩率 | 流动: 150℃, 30分钟, 0.0230 mm | Internal Method | 1.6 | % |
| 流动: 150℃, 30分钟, 0.0355 mm | 1.5 |
| 横向流动: 150℃, 30分钟, 0.0230 mm | 1.2 |
| 横向流动: 150℃, 30分钟, 0.0355 mm | 0.60 |
| 机械性能 | 抗张强度 | MD: 屈服, 23 µm | ASTM D882 | 262 | MPa |
| MD: 屈服, 36 µm | 234 |
| TD: 屈服, 23 µm | 255 |
| TD: 屈服, 36 µm | 228 |
| 伸长率 | MD: 断裂, 23 µm | ASTM D882 | 130 | % |
| | 130 |
| TD: 断裂, 23 µm | 120 |
| TD: 断裂, 36 µm | 120 |
| 光学性能 | Gardner光泽度 | 23.0 µm | ASTM D523 | 160 | |
| 35.5 µm | 160 | |
| 透射率 | 23.0 µm | ASTM D1003 | 90.0 | % |
| 35.5 µm | 90.0 |
| 雾度 | 23.0 µm | ASTM D1003 | 3.6 | % |
| 35.5 µm | 4.5 |